基本要素 |
|
产品集 | 英特尔® SSD D7-P5510 系列 |
代号名称 | 先前产品为 Arbordale Plus Refresh |
容量 | 7.68 TB |
状态 | Launched |
发行日期 | Q4'20 |
光刻类型 | 144L TLC 3D NAND |
使用条件 | Server/Enterprise |
|
|
性能规范 |
|
顺序延迟 - 读取(高达) | 10 µs (4K Blocks) |
随机延迟 - 读取(高达) | 84 µs (4K Blocks) |
顺序延迟 - 写入(高达) | 13 µs (4K Blocks) |
随机延迟 - 写入(高达) | 16 µs (4K Blocks) |
顺序读取(最高) | 7000 MB/s |
顺序写入(最高) | 4194 MB/s |
随机读取(100% 跨度) | 930000 IOPS (4K Blocks) |
随机写入(100% 跨度) | 190000 IOPS (4K Blocks) |
电源 —— 活动 | <18W |
电源 —— 闲置 | <5W |
|
|
可靠性 |
|
震动 —— 操作 | 2.17 GRMS (5 - 700 Hz) Max |
震动 —— 不操作 | 3.13 GRMS (5 - 800 Hz) Max |
撞击(操作和不操作) | 1 | 000 G (Max) at 0.5 msec |
操作温度范围 | 0°C to 70°C |
运行温度(最高) | 70 °C |
运行温度(最低) | 0 °C |
耐用等级(终身写入) | Up to 14.0PBW (JESD219 workload) |
故障间的平均时间(MTBF) | 2 million hours |
无法纠正的位错误速率(UBER) | < 1 sector per 10^17 bits read |
保修期 | 5 yrs |
|
|
封装规格 |
|
重量 | 138g |
板型 | U.2 15mm |
接口 | PCIe 4.0 x4 | NVMe |
|
|
先进技术 |
|
增强的停电数据保护功能 | 是 |
硬件加密 | AES 256 bit |
高耐用性技术 (HET) | 否 |
温度监测和记录 | 是 |
端到端数据保护 | 是 |
英特尔® 智能响应技术 | 否 |
Intel® Rapid Start Technology | 否 |
英特尔® 远程安全擦除 | 否 |